Our technical team has been deeply engaged in the field of air separation technology, with professional knowledge of different processes and rich design experience. He has been awarded a number of honorary certificates related to deep-cooling air separation, and has led the team to participate in the design of many large and medium-sized deep-cooling air separation projects of high purity nitrogen projects of KDN1000-10000Nm3/h grade, and KDON15000-40000Nm3/h grade.
Our technological mainstay is involved in the implementation of the following deep-cooling air separation projects:
Serial No. | User Name | Product Model | Fig. a series of tricks | Flux |
1 | ***Steel | KDON—35000/45000 | 1 | Oxygen volume:35000Nm³/h Nitrogen volume:45000Nm³/h |
2 | ***Chemicals | KDON—32000/6000 | 1 | Oxygen volume:32000Nm³/h Nitrogen volume:6000Nm³/h |
3 | ***Steel | KDON—20000/26000 | 1 | Oxygen volume:20000Nm³/h Nitrogen volume:26000Nm³/h |
4 | ***Special Steel | KDON—22000/30000 | 1 | Oxygen volume:22000Nm³/h Nitrogen volume:30000Nm³/h |
5 | ***Special Steel | KDON—18000/20000 | 1 | Oxygen volume:18000Nm³/h Nitrogen volume:20000Nm³/h |
6 | **Special Steel | KDON—16000/18000/520 | 1 | Oxygen volume:16000Nm³/h Nitrogen volume:18000Nm³/h Argon volume:520Nm³/h |
7 | **Steel | KDON—15000/20000/460 | 2 | Oxygen volume:15000Nm³/h Nitrogen volume:20000Nm³/h Argon volume:460Nm³/h |
8 | ***Special Steel | KDON—16000/18000 | 1 | Oxygen volume:16000Nm³/h Nitrogen volume:18000Nm³/h |
9 | ***Steel | KDON—16000/35000 | 1 | Oxygen volume:16000Nm³/h Nitrogen volume:35000Nm³/h |
10 | ***Steel | KDON—15000/20000 | 2 | Oxygen volume:15000Nm³/h Nitrogen volume:20000Nm³/h |
11 | ***Steel Plant | KDON—15000/20000 | 1 | Oxygen volume:15000Nm³/h Nitrogen volume:20000Nm³/h |
12 | ***Steel | KDON—12000/21000 | 1 | Oxygen volume:12000Nm³/h Nitrogen volume:21000Nm³/h |
13 | **Chemicals | KDON—6000/12000/180 | 1 | Oxygen volume:6000Nm³/h Nitrogen volume:12000Nm³/h Argon volume:180Nm³/h |
14 | ***Steel | KDON—12000/12000 | 1 | Oxygen volume:12000Nm³/h Nitrogen volume:12000Nm³/h |
15 | ***Steel | KDON—12000/12000 | 1 | Oxygen volume:12000Nm³/h Nitrogen volume:12000Nm³/h |
16 | **Steel | KDON—10000/10000/350 | 1 | Oxygen volume:10000Nm³/h Nitrogen volume:10000Nm³/h Argon volume:350Nm³/h |
17 | ***Special Steel | KDON—10000/20000 | 1 | Oxygen volume:10000Nm³/h Nitrogen volume:20000Nm³/h |
18 | ***Steel | KDON—10000/10000 | 1 | Oxygen volume:10000Nm³/h Nitrogen volume:10000Nm³/h |
19 | **Steel | KDON—4500/4500/100 | 1 | Oxygen volume:4500Nm³/h Nitrogen volume:4500Nm³/h Argon volume:100Nm³/h |
20 | **Steel | KDON—8000/16000/220 | 1 | Oxygen volume:8000Nm³/h Nitrogen volume:16000Nm³/h Argon volume:220Nm³/h |
21 | **Steel | KDON —10000/10000 | 1 | Oxygen volume:10000Nm³/h Nitrogen volume:10000Nm³/h |
22 | **Steel | KDON—8000/16000 | 1 | Oxygen volume:8000Nm³/h Nitrogen volume:16000Nm³/h |
23 | ***Chemicals | KDON—8000/15000 | 1 | Oxygen volume:8000Nm³/h Nitrogen volume:15000Nm³/h |
24 | ***Coking | KDON—8000/5000 | 1 | Oxygen volume:8000Nm³/h Nitrogen volume:5000Nm³/h |
25 | ***Steel | KDON—7500/7500 | 1 | Oxygen volume:7500Nm³/h Nitrogen volume:7500Nm³/h |
26 | ***Steel | KDON—7500/7500 | 1 | Oxygen volume:7500Nm³/h Nitrogen volume:7500Nm³/h |
27 | ***Casting | KDON—7200/15000 | 1 | Oxygen volume:7200Nm³/h Nitrogen volume:15000Nm³/h |
28 | **Steel | KDON—7500/7500/200 | Oxygen volume:7500Nm³/h Nitrogen volume:7500Nm³/h Argon volume:200Nm³/h | |
29 | ***Chemicals | KDON—7000/15000 | 1 | Oxygen volume:7000Nm³/h Nitrogen volume:15000Nm³/h |
30 | ***Steel | KDON—6500/12000 | 2 | Oxygen volume:6500Nm³/h Nitrogen volume:12000Nm³/h |
31 | ***Steel | KDON—6500/6500 | 1 | Oxygen volume:6500Nm³/h Nitrogen volume:6500Nm³/h |
32 | ***Steel | KDON—6500/6500 | 1 | Oxygen volume:6500Nm³/h Nitrogen volume:6500Nm³/h |
33 | **Steel | KDON—7000/7000/200 | 1 | Oxygen volume:7000Nm³/h Nitrogen volume:7000Nm³/h Argon volume:200Nm³/h |
34 | ***Steel | KDON—6500/6500 | 1 | Oxygen volume:6500Nm³/h Nitrogen volume:6500Nm³/h |
35 | ***Mining | KDON —6000/12000 | 1 | Oxygen volume:6000Nm³/h Nitrogen volume:12000Nm³/h |
36 | ***Petrochemical | KDON— 6000/12000 | 1 | Oxygen volume:6000Nm³/h Nitrogen volume:12000Nm³/h |
37 | ***Steel | KDON —6000/6000 | 1 | Oxygen volume:6000Nm³/h Nitrogen volume:6000Nm³/h |
38 | **Special Steel | KDON—20000/30000/500 | 1 | Oxygen volume:20000Nm³/h Nitrogen volume:30000Nm³/h Argon volume:500Nm³/h |
39 | ***Steel Plant | KDON— 6000/6000 | 1 | Oxygen volume:6000Nm³/h Nitrogen volume:6000Nm³/h |
40 | **Steel | KDON—15000 | 1 | Oxygen volume:15000Nm³/h |
41 | **Steel | KDON—15000 | 1 | Oxygen volume:15000Nm³/h |
42 | **Steel | KDON—20000 | 1 | Oxygen volume:20000Nm³/h |
43 | **Steel | KDON—6500/12000/180 | 2 | Oxygen volume:6500Nm³/h Nitrogen volume:16000Nm³/h Argon volume:180Nm³/h |
44 | **Special Steel | KDON—6500/18000/180 | 1 | Oxygen volume:6500Nm³/h Nitrogen volume:18000Nm³/h Argon volume:180Nm³/h |
